WG268三角度20°、60°、85°光泽度仪可进行三种不同角度测量,使用范围更为广泛。校准底座的**设计确保了校准板在每次测量中的*度,而且在仪器不被使用时,可以保护其免遭损毁,并阻挡任何会影响仪器使用的灰尘或细小物质进入测量口。
WG268三角度20°、60°、85°光泽度仪采用金属外壳,具有自动校准模式,开机即可使用。对高光泽、中光泽、低光泽的产品都可以进行测量。*适合用于涂料、油墨、烤漆、涂料、木制品、大理石、花岗岩、玻化抛光砖、陶瓷砖、塑料、纸张等等非金属材料的表面镜向光泽度测量。
	WG268三角度20°、60°、85°光泽度仪系列其他可选仪器
WG60光泽度仪:60度单角度光泽度测试仪器,测量量程0-200Gu.
WG60G光泽度仪:60度单角度光泽度测试仪器,测量量程0-2000Gu.
 
WG268三角度20°、60°、85°光泽度仪技术参数
| 型号 | WG268 | 
| 量程 | 0-2000Gu | 
| 测量范围 | 适用于涂料、油墨、烤漆、涂料、木制品、大理石、花岗岩、玻化抛光砖、陶瓷砖、塑料、纸张等等非金属材料的表面镜向光泽度测量。 | 
| 尺寸 | 122x34x60mm | 
| 投射角度 | 20° 60° 85° | 
| 测量光斑 | (椭圆: 长轴*短轴) 5mm X 4mm 8mm X 4mm 16mm X 4mm | 
| 测量模式 | 自动测量、手动测量、单次测量、平均测量,并能实现交叉设置进行测量,提供多种组合的测量模式。 | 
| 数据存储 | 500 组.可将已存储的任意数据设置为标样,自定义容差范围 | 
| 语言 | 中文/English | 
| 输出 | 可连接微型打印机,实现测量数据的实时输出 | 
| 分度值 | 0.1Gu | 
| 重复性 | 0.2Gu | 
| 重现性 | 0.4Gu | 
| 示值误差 | 1.0Gu | 
| *标准 | ISO-2813、ASTM-C584、ASTM-D523、DIN-67530、ASTM-D2457、JND-A60、JND-P60 | 
| 国内标准 | GB 9754、GB 9966、GB 8807 | 
| 标准附件 | 电源适配器、说明书、保修卡合格证、校准版、光泽度软件GlossW | 
| 选购配件 | 微型打印机 | 
 
     
    