现货供应LZB-S型塑料管浮子流量计,有长管和短管两种规格,是测量液体(流体或者气体)流量的一种专业仪器.珠海黄瓜视频成人APP现货供应LZB-S型塑料管浮子流量计,可代办计量校准服务。 主要用于化工、轻工、医药、食品、环保等部门.
现货供应LZB-S型塑料管浮子流量计的主要测量元件为一根小端向下,大端向上垂直安装的锥形塑料管及其在内可以上下移动的浮子。当流体 自下而上流经锥形塑料管时,在浮子上下之间产生压差,浮子在此差压作用下上升。当使浮子上升的力与浮子所 受的重力,浮力及粘性力三的合力相等时,浮子处于平衡位置。因此,流经流量计的流体流量与浮子上升高度, 即与流量计的流通面积之间存在着一定的比例关系,浮子的位置高度可作为流量量度。
现货供应LZB-S型塑料管浮子流量计-短管型
| 公称通径 mm | 型号 | 测量范围 水,20℃ | 尺寸mm | 插接管规格 | 焊接管规格 | *度等级 | 耐压 | 被测介质温度(℃) | ||
| L | D1 | D2 | ||||||||
| 15 | LZB-15S | 5-50L/h | 200 | 20 | 45 | 15 | 20 | 4 | ≤1 MPa | 0-60 | 
| 6-60L/h | ||||||||||
| 10-100L/h | ||||||||||
| 16-160L/h | ||||||||||
| 25-250L/h | ||||||||||
| 40-400L/h | ||||||||||
| 60-600L/h | ||||||||||
| 100-1000L/h | ||||||||||
| 150-1500L/h | ||||||||||
| 25 | LZB-25S | 100-1000L/h | 226 | 32 | 60 | 25 | 32 | |||
| 160-1600L/h | ||||||||||
| 250-2500L/h | ||||||||||
| 300-3000L/h | ||||||||||
| 32 | LZB-32S | 400-4000L/h | 288 | 40 | 74 | 32 | 40 | |||
| 600-6000L/h | ||||||||||
| 50 | LZB-50S | 0.4-4m3/h | 341 | 63 | 98 | 50 | 63 | |||
| 0.6-6m3/h | ||||||||||
| 1-10m3/h | ||||||||||
| 1.6-16m3/h | ||||||||||
| 65 | LZB-65S | 5-25m3/h | 430 | 75 | 65 | 65 | 75 | |||
| 8-40m3/h | ||||||||||
| 10-50 m3/h | ||||||||||
| 12-60m3/h | ||||||||||
现货供应LZB-S型塑料管浮子流量计-长管型
| 长 管 型 连 接 尺 寸 | ||||||||||
| 公称通径 mm | 型号 | 测量范围 水,20℃ | 尺寸mm | 插接管规格 | 焊接管规格 | *度等级 | 耐压 | 被测介质温度(℃) | ||
| L | D1 | D2 | ||||||||
| 15 | LZB-15S | 10-100L/h | 280 | 20 | 45 | 15 | 20 | 4 | <=1 MPa | 0-60 | 
| 16-160L/h | ||||||||||
| 25-250L/h | ||||||||||
| 40-400L/h | ||||||||||
| 60-600L/h | ||||||||||
| 25 | LZB-25S | 100-1000L/h | 380 | 32 | 60 | 25 | 32 | |||
| 160-1600L/h | ||||||||||
| 250-2500L/h | ||||||||||
| 300-3000L/h | ||||||||||
| 50 | LZB-50S | 0.4-4m3/h | 435 | 63 | 98 | 50 | 63 | |||
| 0.6-6m3/h | ||||||||||
| 1-10m3/h | ||||||||||
| 1.6-16m3/h | ||||||||||
 
     
    