销售各种耐震、磁助式电接点压力表,**产品均可先计量校准,本公司可快速取得校准证书,销售各种耐震、磁助式电接点压力表满足您的测试需求,*好的价格给你提供*优的产品。
销售各种耐震、磁助式电接点压力表广泛应用于石油、化工、冶金、电站、机械等工业部门或机电设备配套中测量无**危险的各种流体介质压力。通常,仪表经与相应的电气器件(如继电器及变频器等)配套使用,即可对被测(控)压力的各种气体与液体介质经仪表实现自动控制和发信(报警)的目的。
普通型电接点压力表适用于测量对铜合金、铁无腐蚀作用的气体及液体的压力,为满足不同场合使用。本公司还销售有磁助型、耐震型、耐腐蚀型、耐腐蚀抗震型等多种型号。
销售各种耐震、磁助式电接点压力表技术参数| 名称 | 型号 | 公称直径mm | 精度等级 | 触头容 量VA | 测量范围MPa | 连接螺纹 | 
| 电接点压力表 | YX-60 | φ60 | 2.5 | 10 | 0.1,0.16 0.25,0.4 0.6,1,1.6 2.5,4,6,10 16,25,40,60 -0.1~0, -0.1~0.06, -0.1~0.15, -0.1~0.3, -1~0.5, -0.1~2.4 | M14×1.5 | 
| YX-100 | φ100 | 1.6 | 10 | M20×1.5 | ||
| YX-150 | φ150 | 1.6 | 10 | M20×1.5 | ||
| 磁助式电接点压力表 | YXC-100 | φ100 | 1.6 | 30 | M20×1.5 | |
| YXC-150 | φ150 | 1.6 | 30 | M20×1.5 | ||
| 轴向带前边电接点压力表 | YX-100ZT | φ100 | 1.6 | 10 | M20×1.5 | |
| YX-150ZT | φ150 | 1.6 | 10 | M20×1.5 | ||
| 轴向带前边磁助电接点压力表 | YXC-100ZT | φ100 | 1.6 | 30 | M20×1.5 | |
| YXC-150ZT | φ150 | 1.6 | 30 | M20×1.5 | ||
| 轴向带前边耐震电接点压力表 | YNXC-100ZT | φ100 | 1.6 | 30 | M20×1.5 | |
| YNXC-150ZT | φ150 | 1.6 | 30 | M20×1.5 | ||
| 耐震电接点压力表 | YNXC-100 | φ100 | 1.6 | 30,50 | M20×1.5 | |
| YNXC-150 | φ150 | 1.6 | 30,50 | M20×1.5 | ||
| 氨用电接点压力表 | YAXC-100 | φ100 | 1.6 | 30 | M20×1.5 | |
| YAXC-150 | φ150 | 1.6 | 30 | M20×1.5 | 
使用环境条件:-40~70℃,相对湿度不大于85%
温度影响:使用温度偏离20±5℃时,不大于0.4%/10℃
 
     
    