产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            SS系列**度小容量扭矩传感器可测试0.2-2000N・m之间扭矩容量,可用于泵、压缩机、鼓风机、钻探装置、齿轮箱等的性能试验.
        
    
            详情介绍:
        
        SS系列**度小容量扭矩传感器
SS系列扭矩传感器可测试0.2-2000N・m之间扭矩容量,SS系列扭矩传感器具有较高的性价比,具有优异的过载能力和耐久性、转速测量范围宽的特点,可用于泵、压缩机、鼓风机、钻探装置、齿轮箱等的性能试验.使用范围非常广泛.
SS系列扭矩传感器可测试0.2-2000N・m之间扭矩容量,SS系列扭矩传感器具有较高的性价比,具有优异的过载能力和耐久性、转速测量范围宽的特点,可用于泵、压缩机、鼓风机、钻探装置、齿轮箱等的性能试验.使用范围非常广泛.
SS系列**度小容量扭矩传感器型号规格
| 型 号 | 扭矩容量 | *小分辨率 | 转速测量范围 | 惯 量 | 阻尼系数 | 
| SS- | N・m | mN・m | r/min | kgm2 | N・m/rad | 
| 002 | 0.2 | 0.1 | 0 ~ 6000 | 4.25 × 10-5 | 1.67 × 10 | 
| 005 | 0.5 | 0.1 | 0 ~ 6000 | 4.25 × 10-5 | 4.12 × 10 | 
| 010 | 1 | 1 | 0 ~ 6000 | 4.25 × 10-5 | 8.24 × 10 | 
| 020 | 2 | 1 | 0 ~ 6000 | 4.25 × 10-5 | 1.67 × 102 | 
| 050 | 5 | 1 | 0 ~ 6000 | 4.25 × 10-5 | 4.12 × 102 | 
| 100 | 10 | 10 | 0 ~ 8000 | 5.00 × 10-5 | 7.75 × 102 | 
| 200 | 20 | 10 | 0 ~ 8000 | 5.00 × 10-5 | 1.57 × 103 | 
| 500 | 50 | 10 | 0 ~ 6000 | 1.30 × 10-3 | 6.18 × 103 | 
| 101 | 100 | 100 | 0 ~ 6000 | 1.30 × 10-3 | 1.27 × 104 | 
| 201 | 200 | 100 | 0 ~ 6000 | 1.45 × 10-3 | 2.54 × 104 | 
| 501 | 500 | 100 | 0 ~ 6000 | 1.50 × 10-3 | 6.18 × 104 | 
| 102 | 1000 | 1000 | 0 ~ 5000 | 5.00 × 10-3 | 1.67 × 105 | 
| 202 | 2000 | 1000 | 0 ~ 5000 | 5.25 × 10-3 | 3.43 × 105 | 
SS系列扭矩传感器技术参数
| 综合精度 | ±0.2%/满量程 (与TS-3200A或TS-2800配套,带 N-0 补偿时) | 
| 过负载测量范围 | 180%/满量程 | 
| 适配转速传感器 | MP-981(选购件) | 
| 使用温度范围 | 0 ~ +40℃ | 
| 保存温度范围 | -20℃ ~ +80℃ | 
| 使用湿度范围 | 95% 以下 | 
| 耐振性能 | 50 m/s2 以内 | 
| 适配接插件 | TRC116-12A10-7M10.5 | 
| 转速传感齿轮 | 标准附属品 (60 P/R) | 
| 电 源 | AC 100/120/220/240 V 50/60 Hz、SS-002 ~ 200: 35 VA、SS-500 ~ 202: 50 VA | 
| 附属品 | 电源电缆(2.4 m),扭矩信号电缆(5 m),轴固定键(*供SS-100 ~ 202 ) | 
| 选购件 | MP-981 磁电式转速传感器 MX-8105 转速传感器用电缆 220V电源适配器 SS-0004外接旋转方向切换控制(引出传感器内藏马达旋转方向控制的接线,不包括切换开关) | 
本着“为顾客提供*满意的产品和服务”的经营宗旨,珠海黄瓜视频成人APP仪器有限公司郑重承诺:在确保设备的*性、可靠性、稳定性的同时,不断改进服务质量,从售中到售后的交货、调试开通、设备维护管理、技术服务、用户技术培训等各方面,保证顾客能得到*好的服务,让顾客满意、放心。
1、保证设备包装符合防潮、防雨、防锈、防腐及防震要求,标识清晰无误,使物品**、及时运抵现场。
 
     
    